2020年艺术学院博士研究生招生考核工作现己完成,根据《艺术学院2020年博士研究生招生工作细则》,本着公平、公正、公开原则,经考生本人申请报名,学院组织审核小组对考生进行资格和材料审查、专家组命题、专业及外语笔试、综合面试等环节,艺术学院2020年博士申请考核结果公示如下。公示期为2019年12月06日至2019年12月12日,如有异议,请于公示期内致电025-52091107。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考导师 | 报考类别 | 考试方式 | 材料审核成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核成绩 | 总成绩 |
1 | 2020001894 | 丁以涵 | 龙迪勇 | 非定向 | 申请考核 | 92.4 | 74.4 | 95 | 84.7 | 87.78 |
2 | 2020001052 | 曹忠 | 龙迪勇 | 非定向 | 申请考核 | 100 | 58.4 | 76 | 67.2 | 80.32 |
3 | 2020001417 | 柴英杰 | 龙迪勇 | 对口援建 | 申请考核 | 67.65 | 76 | 89.5 | 82.75 | 76.71 |
4 | 2020001206 | 罗兰 | 龙迪勇 | 非定向 | 申请考核 | 63.25 | 62.4 | 82 | 72.2 | 68.62 |
5 | 2020001278 | 李林烝 | 汪小洋 | 非定向 | 申请考核 | 81.95 | 87.6 | 95 | 91.3 | 87.56 |
6 | 2020000819 | 史亦真 | 汪小洋 | 非定向 | 申请考核 | 80.3 | 91.6 | 93 | 92.3 | 87.5 |
7 | 2020002177 | 陈奕西 | 汪小洋 | 对口援建 | 申请考核 | 64.35 | 84 | 88 | 86 | 77.34 |
8 | 2020001446 | 李想 | 汪小洋 | 非定向 | 申请考核 | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 25.06 |
9 | 2020002075 | 王希羽 | 李蓓蕾 | 非定向 | 申请考核 | 100 | 78.2 | 94.5 | 86.35 | 91.81 |
10 | 2020000765 | 刘永亮 | 李蓓蕾 | 定向 | 申请考核 | 81.95 | 70 | 70.8 | 70.4 | 75.02 |
11 | 2020000290 | 闫春鹏 | 李蓓蕾 | 定向 | 申请考核 | 64.35 | 71.2 | 67.5 | 69.35 | 67.35 |
12 | 2020002415 | 路瑞 | 方李莉 | 非定向 | 申请考核 | 77 | 84 | 93.8 | 88.9 | 84.14 |
13 | 2020001852 | 徐跃之 | 方李莉 | 非定向 | 申请考核 | 77.55 | 72.2 | 75.8 | 74 | 75.42 |
14 | 2020001935 | 朱炳帆 | 方李莉 | 非定向 | 申请考核 | 66.55 | 74.4 | 75.5 | 74.95 | 71.59 |
15 | 2020000922 | 马国全 | 甘锋 | 对口援建 | 申请考核 | 60 | 86.8 | 83 | 84.9 | 74.94 |
16 | 2020001571 | 张烁烁 | 徐习文 | 非定向 | 申请考核 | 85.25 | 76.6 | 94 | 85.3 | 85.28 |
17 | 2020001879 | 贾子萱 | 徐习文 | 非定向 | 申请考核 | 68.75 | 76 | 95.5 | 85.75 | 78.95 |
18 | 2020000849 | 包文运 | 徐习文 | 定向 | 申请考核 | 85.25 | 56 | 79.3 | 67.65 | 74.69 |
19 | 2020000672 | 史一丰 | 徐习文 | 非定向 | 申请考核 | 70.4 | 69 | 74.5 | 71.75 | 71.21 |
20 | 2020000757 | 周小雪 | 徐习文 | 非定向 | 申请考核 | 66 | 66 | 75.5 | 70.75 | 68.85 |
21 | 2020000695 | 王选 | 徐习文 | 非定向 | 申请考核 | 68.75 | 48.6 | 78.5 | 63.55 | 65.63 |
22 | 2020001060 | 刘彦 | 徐习文 | 非定向 | 申请考核 | 91.8 | 63.8 | 0 | 31.9 | 55.86 |
23 | 2020002019 | 孙程程 | 沈亚丹 | 非定向 | 申请考核 | 93.5 | 86.4 | 94 | 90.2 | 91.52 |
24 | 2020000588 | 袁竞雄 | 沈亚丹 | 非定向 | 申请考核 | 77 | 83.2 | 80.5 | 81.85 | 79.91 |
25 | 2020001984 | 冯芳 | 沈亚丹 | 对口援建 | 申请考核 | 100 | 56 | 71.5 | 63.75 | 78.25 |
26 | 2020002368 | 罗朝璨 | 沈亚丹 | 非定向 | 申请考核 | 62.15 | 73.6 | 75 | 74.3 | 69.44 |
27 | 2020000815 | 赵澄 | 李轶南 | 定向 | 申请考核 | 96.25 | 97.4 | 93.5 | 95.45 | 95.77 |
28 | 2020000926 | 殷如恒 | 李轶南 | 非定向 | 申请考核 | 100 | 91 | 87 | 89 | 93.4 |
29 | 2020000473 | 姜海洋 | 李轶南 | 非定向 | 申请考核 | 85.8 | 78.8 | 78.5 | 78.65 | 81.51 |
30 | 2020000823 | 马一恒 | 李轶南 | 非定向 | 申请考核 | 89.65 | 69.6 | 77 | 73.3 | 79.84 |
31 | 2020000551 | 石常喜 | 李轶南 | 非定向 | 申请考核 | 74.25 | 85.4 | 77 | 81.2 | 78.42 |
32 | 2020000257 | 许曦文 | 赫云 | 非定向 | 申请考核 | 100 | 84.2 | 97.3 | 90.75 | 94.45 |
33 | 2020001755 | 王晓彤 | 季欣 | 非定向 | 申请考核 | 82.5 | 88.8 | 94 | 91.4 | 87.84 |
34 | 2020002467 | 金源 | 季欣 | 非定向 | 申请考核 | 68.75 | 76 | 86 | 81 | 76.1 |
35 | 2020000228 | 梁嵩 | 季欣 | 非定向 | 申请考核 | 78.65 | 64.4 | 74.5 | 69.45 | 73.13 |
36 | 2020001213 | 程庆涛 | 郁火星 | 非定向 | 申请考核 | 77 | 90.4 | 76.5 | 83.45 | 80.87 |
37 | 2020000456 | 胡媛瑗 | 郁火星 | 非定向 | 申请考核 | 75.9 | 65.2 | 93.5 | 79.35 | 77.97 |
38 | 2020001507 | 崔烁 | 郁火星 | 非定向 | 申请考核 | 71.5 | 52.2 | 71 | 61.6 | 65.56 |
39 | 2020000400 | 王莉芝 | 郁火星 | 非定向 | 申请考核 | 62.15 | 54.6 | 74.5 | 64.55 | 63.59 |
40 | 2020000085 | 康泽楠 | 孟凡行 | 非定向 | 申请考核 | 89.65 | 92.8 | 97 | 94.9 | 92.8 |
41 | 2020001320 | 张思齐 | 孟凡行 | 非定向 | 申请考核 | 91.85 | 73 | 78.5 | 75.75 | 82.19 |
42 | 2020000963 | 陈阿曼 | 郭建平 | 非定向 | 申请考核 | 95.15 | 73.2 | 83.5 | 78.35 | 85.07 |
说明:
总成绩 =材料审核成绩 *40%+综合考核成绩 * 60%
材料审核成绩 =50%* 导师成绩 + 50%*专家组成绩
综合考核成绩 =笔试成绩 *50%+面试成绩 *50%