2024年艺术学院硕士研究生复试结果公示 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102864360116612 | 吴慧婷 | 艺术学 | 413 | 137 | 140 | 138.5 | 131.2 | |
2 | 102864512921594 | 神绮悦 | 艺术学 | 396 | 139 | 138 | 138.5 | 128.65 | |
3 | 102864515921739 | 雷媛婷 | 艺术学 | 424 | 123 | 136 | 129.5 | 128.35 | |
4 | 102864360116611 | 谢李怡 | 艺术学 | 415 | 123 | 140 | 131.5 | 128 | |
5 | 102864414619131 | 张飞燕 | 艺术学 | 400 | 133 | 134 | 133.5 | 126.75 | |
6 | 102864410718419 | 王梦鑫 | 艺术学 | 406 | 131 | 132 | 131.5 | 126.65 | |
7 | 102864330113264 | 刘涵予 | 艺术学 | 404 | 117 | 138 | 127.5 | 124.35 | |
8 | 102864531221994 | 徐忆荃 | 艺术学 | 406 | 123 | 130 | 126.5 | 124.15 | |
9 | 102864322211596 | 杨玉婷 | 艺术学 | 403 | 120 | 132 | 126 | 123.45 | |
10 | 102864422219520 | 刘曼 | 艺术学 | 399 | 130 | 124 | 127 | 123.35 | |
11 | 102864320204909 | 臧欣瑶 | 艺术学 | 397 | 124 | 130 | 127 | 123.05 | |
12 | 102864320204901 | 张庆雯 | 艺术学 | 415 | 118 | 124 | 121 | 122.75 | |
13 | 102864321810415 | 胡里程 | 艺术学 | 399 | 114 | 136 | 125 | 122.35 | |
14 | 102864370117127 | 王学玲 | 艺术学 | 402 | 122 | 126 | 124 | 122.3 | |
15 | 102864322111237 | 张梦瑶 | 艺术学 | 395 | 122 | 128 | 125 | 121.75 | |
16 | 102864322412096 | 许婉婷 | 艺术学 | 415 | 107 | 126 | 116.5 | 120.5 | |
17 | 102864612522281 | 郝乐妍 | 艺术学 | 401 | 118 | 122 | 120 | 120.15 | |
18 | 102864324212596 | 吴中宁 | 艺术学 | 400 | 105 | 134 | 119.5 | 119.75 | |
19 | 102864133006534 | 左薪愉 | 艺术学 | 401 | 109 | 128 | 118.5 | 119.4 | |
20 | 102864232308164 | 张洵鹤 | 艺术学 | 399 | 111 | 122 | 116.5 | 118.1 | |
21 | 102864423319613 | 李旭冬 | 艺术学 | 352 | 115 | 127.8 | 121.4 | 113.5 | 士兵计划 |
22 | 102864511321467 | 陈雪梅 | 艺术学 | 317 | 107 | 126.8 | 116.9 | 106 | 士兵计划 |
23 | 102864320204900 | 旦增卓嘎 | 艺术学 | 306 | 111 | 128.5 | 119.75 | 105.78 | 少民计划 |
24 | 102864320204885 | 金裕 | 艺术学 | 331 | 107 | 117.4 | 112.2 | 105.75 | 士兵计划 |
1 | 102864370217209 | 杨嘉慧 | 设计学 | 408 | 141 | 136.67 | 138.84 | 130.62 | |
2 | 102864511721490 | 王琳 | 设计学 | 409 | 142 | 133.33 | 137.67 | 130.18 | |
3 | 102864500221081 | 杨雅迪 | 设计学 | 405 | 144 | 133.17 | 138.59 | 130.04 | |
4 | 102864320204916 | 肖核 | 设计学 | 401 | 139 | 134 | 136.5 | 128.4 | |
5 | 102864410718404 | 王炳涵 | 设计学 | 415 | 123 | 137.67 | 130.33 | 127.42 | |
6 | 102864320204921 | 顾笑 | 设计学 | 428 | 121 | 131 | 126 | 127.2 | |
7 | 102864321509799 | 董一帆 | 设计学 | 399 | 136 | 129.33 | 132.67 | 126.18 | |
8 | 102864421919485 | 李师霖 | 设计学 | 397 | 123 | 134.33 | 128.67 | 123.88 | |
1 | 102864322211449 | 徐沐庭 | 设计(专业学位) | 431 | 147 | 139.33 | 143.17 | 136.23 | |
2 | 102864322211451 | 沙天添 | 设计(专业学位) | 413 | 147 | 141.67 | 144.34 | 134.12 | |
3 | 102864220707784 | 李文博 | 设计(专业学位) | 406 | 145 | 139.67 | 142.34 | 132.07 | |
4 | 102864320204843 | 郜靖泽 | 设计(专业学位) | 396 | 148 | 138 | 143 | 130.9 | |
5 | 102864330713596 | 楼正奇 | 设计(专业学位) | 393 | 143 | 140.67 | 141.84 | 129.87 | |
6 | 102864320204863 | 黄浩澜 | 设计(专业学位) | 393 | 142 | 139.33 | 140.67 | 129.28 | |
7 | 102864320204869 | 寇铭 | 设计(专业学位) | 392 | 146 | 135.67 | 140.84 | 129.22 | |
8 | 102864210207310 | 唐诗意 | 设计(专业学位) | 396 | 147 | 131 | 139 | 128.9 | |
9 | 102864371718131 | 张北方 | 设计(专业学位) | 406 | 143 | 129 | 136 | 128.9 | |
10 | 102864323512188 | 魏舒阳 | 设计(专业学位) | 395 | 144 | 130.67 | 137.34 | 127.92 | |
11 | 102864612722282 | 孙芷若 | 设计(专业学位) | 391 | 143 | 132 | 137.5 | 127.4 | |
12 | 102864420419243 | 侯文煜 | 设计(专业学位) | 386 | 142 | 135 | 138.5 | 127.15 | |
13 | 102864340113899 | 秦鹏飞 | 设计(专业学位) | 384 | 140 | 136 | 138 | 126.6 | |
14 | 102864410318285 | 郭偌杭 | 设计(专业学位) | 384 | 143 | 129.67 | 136.34 | 125.77 | |
15 | 102864321509797 | 耿明晔 | 设计(专业学位) | 406 | 140 | 98.67 | 119.34 | 120.57 | |
16 | 102864321509795 | 方启玥 | 设计(专业学位) | 388 | 140 | 101 | 120.5 | 118.45 | |
17 | 102864320204861 | 张鸿娟 | 设计(专业学位) | 385 | 144 | 98.67 | 121.34 | 118.42 | |
18 | 102864320204854 | 端木思涵 | 设计(专业学位) | 393 | 0 | 0 | 0 | 58.95 | 缺考 |
说明: 1.复试成绩(满分为150分)= 笔试成绩*50%+面试成绩*50% 2.综合成绩(满分为150分)= 初试总成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩*50% |