艺术学院2012级本科生专业分流绩点公示

发布者:徐进发布时间:2013-08-16浏览次数:818

2012级同学:

        现将各位同学2012-13学年首修成绩的平均学分绩点公示如下:

一卡通号 学号 首修总平均绩点
213120119 24A12101 3.41
213120230 24A12102 3.471
213120234 24A12103 3.221
213120237 24A12104 3.368
213120240 24A12105 3.571
213120243 24A12106 3.783
213120247 24A12107 3.116
213120251 24A12108 3.217
213120254 24A12109 3.193
213120262 24A12110 3.28
213120266 24A12111 3.534
213120222 24A12112 3.779
213120217 24A12113 3.384
213120125 24A12114 3.172
213120129 24A12115 2.766
213120187 24A12116 3.156
213120890 24A12117 2.983
213120118 24A12118 3.128
213120123 24A12119 3.068
213120232 24A12120 3.539
213120255 24A12121 2.305
213120260 24A12122 2.71
213120267 24A12123 3.335
213120225 24A12124 3.179
213120220 24A12125 3.055
213120114 24A12126 2.815
213120190 24A12127 3.824
213120211 24A12128 2.795
213120122 24A12201 3.606
213120231 24A12202 3.801
213120235 24A12203 3.202
213120238 24A12204 3.57
213120241 24A12205 3.535
213120244 24A12206 3.445
213120249 24A12207 3.224
213120252 24A12208 3.607
213120256 24A12209 3.861
213120263 24A12210 3.11
213120223 24A12212 3.317
213120221 24A12213 3.334
213120127 24A12214 3.013
213120113 24A12215 3.229
213120188 24A12216 3.554
213120891 24A12217 3.25
213120120 24A12218 2.994
213120124 24A12219 3.035
213120246 24A12220 3.554
213120257 24A12221 2.938
213120261 24A12222 3.2
213120269 24A12223 2.868
213120218 24A12224 3.556
213120126 24A12225 2.982
213120116 24A12226 3.195
213120892 24A12227 2.9
213120213 24A12228 2.742
213120228 24A12301 3.913
213120233 24A12302 3.518
213120236 24A12303 3.676
213120239 24A12304 3.58
213120242 24A12305 3.317
213120245 24A12306 3.341
213120250 24A12307 3.601
213120253 24A12308 3.146
213120259 24A12309 3.595
213120265 24A12310 3.428
213120270 24A12311 3.573
213120216 24A12312 3.478
213120215 24A12313 3.059
213120128 24A12314 3.321
213120115 24A12315 3.327
213120189 24A12316 3.318
213120893 24A12317 3.472
213120212 24A12318 3.049
213120214 24A12319 2.962
213120121 24A12320 3.122
213120229 24A12321 3.437
213120248 24A12322 3.246
213120258 24A12323 3.129
213120264 24A12324 2.11
213120224 24A12325 2.839
213120219 24A12326 3.094
213120112 24A12327 2.966
213120117 24A12328 3.17
213120210 24A12329 3.224

艺术学院2012级大类分流绩点公示.xls

        为保护隐私,姓名未标注,请同学们根据学号核对自己首修成绩的平均学分绩点。

        首修成绩的平均学分绩点是专业分流的重要依据,如有疑问,请在公示期内与学院教务助理唐老师联系(办公室:艺术学院314,电话:52091118)。公示期为2013年8月16日~20日。

        公示结束后,学院将依据《艺术学院2012级艺术类专业分流工作实施细则(试行)》文件要求进行专业分流的工作,分流的结果也将进行网上公示,请同学们关注。

 

                                                                                                      艺术学院

                                                                                                  2013年8月16日